№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость , руб. | |
---|---|---|---|---|
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
||||
1 | В01.031.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 450,00 | |
2 | В01.031.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-педиатра повторный |
400,00 |
|
3 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего педиатрическим отделением. Врач-педиатр высшей категории | 640,00 | |
4 | В01.031.001 | Прием(осмотр, консультация) кандидата медицинских наук. Врача- педиатра первой категории- первичный | 520,00 | |
5 | В01.031.002 | Прием(осмотр, консультация) кандидата медицинских наук. Врача- педиатра первой категории-повторный | 450,00 | |
6 | В01.058.003 | Прием(осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 450,00 | |
7 | В01.058.004 | Прием(осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 400,00 | |
8 | В01.014.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 450,00 | |
9 | В01.014.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 400,00 | |
10 | В01.002.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 450,00 | |
11 | В01.002.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 400,00 | |
12 | В01.023.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 450,00 | |
13 | В01.023.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 400,00 | |
14 | В01.054.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 450,00 | |
15 | В01.025.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 450,00 | |
16 | В01.025.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 400,00 | |
17 | В01.031.001 | Прием(осмотр, консультация) врача- педиатра иммунологического кабинета - первичный. Врач высшей категории | 450,00 | |
18 | В01.031.002 | Прием(осмотр, консультация) врача- педиатра иммунологического кабинета - повторный. Врач высшей категории | 400,00 | |
19 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 450,00 | |
20 | B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 400,00 | |
21 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 450,00 | |
22 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 400,00 | |
23 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 450,00 | |
24 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 400,00 | |
25 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 450,00 | |
26 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 400,00 | |
27 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | 450,00 | |
28 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | 400,00 | |
29 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -акушера-гинеколога первичный | 450.00 | |
30 | B01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача -акушера-гинеколога повторный |
400.00 | |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) |
||||
1 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 220,00 | |
2 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 220,00 | |
3 | А04.28.002.001 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек+ Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 490,00 | |
4 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 540,00 | |
5 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 380,00 | |
6 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование малого таза трансабдоминальное | 540,00 | |
7 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 490,00 | |
8 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (1пара) | 750,00 | |
9 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (1пара) | 750,00 | |
10 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов (1пара) | 750,00 | |
11 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов (1пара) | 750,00 | |
12 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с допплерографией | 810,00 | |
13 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 400,00 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
1 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (без расшифровки) | 220,00 | |
2 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 380,00 | |
3 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 650,00 | |
4 | А05.10.008 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма |
770,00 | |
5 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 650,00 | |
ПРОЦЕДУРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
||||
1 | А11.20.005 |
Получение влагалищного мазка |
100.00 | |
2 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 80.00 | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100.00 | ||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | ||||
1 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 220,00 | |
2 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
160,00 |
|
3 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 120,00 | |
4 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 130,00 | |
5 | А09.05.021.001 | Определение уровня билирубина, желтухи у новорожденных (тест) | 110,00 | |
6 |
А12.05.014 А12.05.015 |
Определение времени свертываемости , длительности кровотечения | 110,00 | |
7 |
А12.06.029 | Микрореакция преципитации МПР ( экспресс метод на сифилис) | 220,00 | |
8 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц | 110,00 | |
9 |
А26.19.010 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов |
130.00 | |
10 |
А009.20.001 |
Микроскоп.исследование влагалищных мазков(исследование на степень чистоты) |
200,00 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
||||
1 | А09.05.042 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 130,00 | |
2 | А09.05.041 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 130,00 | |
3 | А12.06.015 | Антистрептолизин О | 270,00 | |
4 | А09.05.021 | Билирубин общий(прямой+непрямой) | 270,00 | |
5 | А09.05.023 | Глюкоза | 140,00 | |
6 | А09.05.020 | Креатинин | 130,00 | |
7 | А09.05.018 | Мочевая кислота | 130,00 | |
8 | А09.05.017 | Мочевина | 130,00 | |
9 | А09.05.010 | Общий белок | 130,00 | |
10 | А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 220,00 | |
11 | А09.05.009 | С- реактивный белок | 240,00 | |
12 | А09.05.026 | Холестерин общий | 130,00 | |
13 | А09.05.046 | Щелочная фостафаза | 130,00 | |
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА |
||||
1 | В04.014.004 |
Прививка вакциной "Инфанрикс" Гекса ( коклюш, дифтерия, столбняк,полимелит, гепатит В,гемофильная палочка)Бельгия * |
3 200,00 | |
2 | В04.014.004 | Прививка вакциной "Инфанрикс" Гекса ( коклюш, дифтерия, столбняк) Бельгия * | 1 300,00 | |
3 | В04.014.004 |
Прививка вакциной "Пентаксим" ( коклюш, дифтерия, столбняк, полимелит, гемофильная палочка) Франция * |
2 500,00 | |
* О наличии вакцин уточняйте по контактному телефону 8 9270354894 (сот) |
||||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
||||
1 | А17.01.002 | ДЭНС терапия по точкам акупунтуры | 490,00 | |
2 | А17.01.002 | ДЭНС терапия на аппарате Вертебро | 380,00 | |
ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ |
||||
1 | В03.016.003 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый(на дому в пределах зоны обслуживания поликлиники) |
650,00 | |
2 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый(на дому за пределами зоны обслуживания поликлиники) | 970,00 | |
3 | А05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы(с расшифровкой)(на дому в пределах зоны обслуживания поликлиники) |
970,00 | |
4 | А05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы(с расшифровкой)(на дому за пределами зоны обслуживания поликл-ки) |
1300,00 | |
ПРОГРАММА "ШКОЛА" (Девочки) |
1900,00 | |||
1 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости(печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)(комплексное) | 500,00 | |
2 | А04.10.002 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 700,00 | |
3 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 300,00 | |
4 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 400,00 | |
ПРОГРАММА "ШКОЛА" (Мальчики) |
1800,00 | |||
1 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости(печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)(комплексное) | 500,00 | |
2 | А04.10.002 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 700,00 | |
3 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 300,00 | |
4 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 300,00 | |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ |
||||
1 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа («Кукушка») 1 сеанс | 370,00 | |
2 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 200,00 | |
3 | А16.25.012 | Продувание слуховых труб(1 ухо) | 200,00 | |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
||||
(КОЖНЫЕ СКАРИФИКАЦИОННЫЕ ПРОБЫ-ТЕСТИРОВАНИЕ) |
||||
ПАНЕЛИ | АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ПРОБА | Стоимость | ||
ПАНЕЛЬ №1 (ПИЩЕВЫЕ) | А12.06.006 | Куриное яйцо |
Стоимость панели 2000 руб.
Стоимость 1-ого показателя 350 руб. |
|
Коровье молоко | ||||
Рыба | ||||
Пшеничная мука | ||||
Овсяная крупа | ||||
Рисовая крупа | ||||
Гречневая мука | ||||
Курица | ||||
+ гистамин | ||||
ПАНЕЛЬ №2 (БЫТОВЫЕ, ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ) | А12.06.006 | Домашняя пыль |
Стоимость панели 2250 руб.
Стоимость 1-ого показателя 350 руб. |
|
Библиотечная пыль | ||||
Клещ Dpt | ||||
Перо подушки | ||||
Шерсть кошки | ||||
Шерсть собаки | ||||
Шерсть овцы | ||||
Волос человека | ||||
Перхоть лошади | ||||
+ гистамин | ||||
|
||||
ПАНЕЛЬ №3 (ПЫЛЬЦЕВЫЕ) | А12.06.006 | Береза |
Стоимость панели 3000 руб.
Стоимость 1-ого показателя 350 руб. |
|
Лещина | ||||
Ольха | ||||
Клен | ||||
Ежа сборная | ||||
Овсянница | ||||
Костер | ||||
Райграс | ||||
Тимофеевка | ||||
Полынь | ||||
Одуванчик | ||||
Лебеда | ||||
Подсолнечник | ||||
+ гистамин | ||||
Физиотерапевтическое лечение |
||||
1 |
А19.30.004 | Лечебная гимнастика групповая 1 процедура | 250,00 | |
2 | А19.30.004 | Лечебная гимнастика индивидуальная 1 процедура | 570,00 | |
3 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети до 3 лет) 1 сеанс. (Продолжительность 30 минут) Скидка не предоставляется | 800,00 | |
4 | А21.01.003 А21.01.003.001 | Массаж шеи медицинский + Массаж воротниковой области 1 сеанс (Продолжительность 10 минут) | 320,00 | |
5 |
А21.01.004 |
Массаж верхней одной конечности медицинский 1 сеанс.( Продолжительность 10 минут) | 320,00 | |
6 | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский 1 сеанс.( Продолжительность 10 минут) | 320,00 | |
7 |
А21.01.009 |
Массаж нижней одной конечности медицинский 1 сеанс.( Продолжительность 10 минут) | 320,00 | |
8 | А21.03.007 | Массаж спины 1 сеанс.( Продолжительность 15 минут) | 480,00 | |
9 | А21.03.007 А21.03.002.001 |
Массаж спины + Массаж пояснично-крестцовой области 1 сеанс ( Продолжительность 20 минут) |
530,00 | |
10 | А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский 1 сеанс. ( Продолжительность 10 минут) | 320.00 | |
11 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский 1 сеанс.( Продолжительность 20 минут) | 530.00 | |
12 | А17.30.017 | УВЧ-терапия 1 процедура | 140.00 | |
13 |
А22.01.006 |
Ультрафиолетовое облучение (УФО) 1 процедура | 140.00 | |
14 | А17.30.007 | Магнитолазеротерапия 1 процедура аппаратом "Рикта" | 190.00 | |
15 |
А17.24.005 |
Электрофорез лекарственных средств 1 процедура | 180.00 | |
16 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение 1 процедура | 190.00 | |
17 |
А22.01.001.001 |
Ультрафонофорез 1 процедура |
190.00 | |
18 |
А17.23.002 |
Дарсонвализация 1 процедура |
190.00 | |
19 |
А17.30.004 |
Миоэлектростимуляция( СМТ,амплипульс-терапия) 1 процедура | 250.00 | |
20 |
А20.23.002 |
Магнитотерапия 1 процедура | 190.00 | |
21 |
А20.23.002 |
Парафино-озокеритовое лечение 1 поле (дети до 7 лет) 1 процедура* | 350.00 | |
22 |
А20.23.002 |
Парафино-озокеритовое лечение 1 поле (дети старше 7 лет) 1 процедура* | 460.00 | |